西班牙高峰海外旅遊競賽
資料日期:2026-07-20
僅採用每日業績戰報 PASS 逐件成品
商品規則:V071701
納入競賽保單
18
商品規則待確認
0
表外/不符條件排除
374
個人主競賽暫估進度
| 排名 | 業務員 | 競賽計績 FYA | 暫估名額 | 已核實名額 | 正式資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅義茗 | 2,439,353 | 0.29 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
| 2 | 何羽荷 | 2,093,280 | 0.25 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
| 3 | 白佳人 | 1,983,800 | 0.24 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
| 4 | 吳悅彤 | 1,468,943 | 0.17 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
| 5 | 蘇君宇 | 546,959 | 0.07 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
| 6 | 郭書瑜 | 487,669 | 0.06 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
| 7 | 許稚娣 | 317,772 | 0.04 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
| 8 | 林穎聰 | 257,278 | 0.03 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
| 9 | 鄧淨予 | 16,104 | 0.00 | 0.00 | 待財務發佣對帳 |
主管組暫估進度
| 組別 | 主管 | 累積名額 | 門檻 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 主管組 | 白佳人 | 0.23 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 李珊珊 | 0.04 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 吳明璋 | 0.00 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 林婉芸 | 0.07 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 高子二 | 0.24 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 蔡政道 | 0.03 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 李吳玹樂 | 0.25 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 侯子雄 | 0.29 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 王博謙 | 0.03 | 6 | 未達標 |
| 營運長組 | 曾冠閔 | 0.60 | 24 | 未達標 |
| 營運長組 | 陳胤勳 | 0.32 | 24 | 未達標 |
| 執行長組 | 黃義翔 | 0.32 | 36 | 未達標 |
| 執行長組 | 白佳人 | 0.91 | 36 | 未達標 |
840A 正式排名
| 排名 | 業務員 | 達標日 | 正式競賽 FYA |
|---|---|---|---|
| 尚無完成核實且發佣的正式候選人 | |||
重複獲獎待選擇
- 目前無待選擇項目
正式資格與 840A 正式順位,需在保單核實後再取得財務發佣對帳證據;目前不會將首年來佣欄位推定為已發佣。