

HSIB INCENTIVE JOURNEY · 2026 H2
西班牙高峰海外旅遊競賽
以卓越業績,率先抵達伊比利亞榮耀之巔。
2026.07.01 — 12.31840萬 FYA · 1 名額
OFFICIAL CAMPAIGN
西班牙高峰會 · 榮耀啟程
主力商品加成最高 1200%,個人與主管組進度皆以資料品質 Gate 保護,所有資格現階段均為暫估。
個人:210萬 FYA · 1/4 名額個人:840萬 FYA · 1 名額主管:直屬推輔轄下 6 名額


西班牙高峰海外旅遊競賽
資料日期:2026-07-21
僅採用每日業績戰報 PASS 逐件成品
商品規則:V071701
納入競賽保單
22
商品規則待確認
0
表外/不符條件排除
341
個人主競賽暫估進度
| 排名 | 業務員 | 競賽計績 FYA | 暫估名額 | 已核實名額 | 正式資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羅義茗 | 2,439,353 | 0.29 | 0.00 | 待核實 |
| 2 | 白佳人 | 1,983,800 | 0.24 | 0.00 | 待核實 |
| 3 | 鍾品翔 | 1,839,208 | 0.22 | 0.00 | 待核實 |
| 4 | 吳悅彤 | 1,468,943 | 0.17 | 0.00 | 待核實 |
| 5 | 吳采澄 | 709,032 | 0.08 | 0.00 | 待核實 |
| 6 | 邱可袀 | 673,008 | 0.08 | 0.00 | 待核實 |
| 7 | 郭書瑜 | 487,669 | 0.06 | 0.00 | 待核實 |
| 8 | 柯福順 | 416,000 | 0.05 | 0.00 | 待核實 |
| 9 | 蘇君宇 | 336,105 | 0.04 | 0.00 | 待核實 |
| 10 | 許稚娣 | 317,772 | 0.04 | 0.00 | 待核實 |
| 11 | 林穎聰 | 257,278 | 0.03 | 0.00 | 待核實 |
| 12 | 吳珞妍 | 27,486 | 0.00 | 0.00 | 待核實 |
主管組暫估進度
| 組別 | 主管 | 累積名額 | 門檻 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 主管組 | 侯子雄 | 0.29 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 李珊珊 | 0.04 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 黃辰桀 | 0.22 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 林婉芸 | 0.04 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 高子二 | 0.24 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 白佳人 | 0.23 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 鄭伂渝 | 0.08 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 曾冠閔 | 0.00 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 蔡政道 | 0.02 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 王博謙 | 0.02 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 張育豪 | 0.02 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 鄭宇勝 | 0.02 | 6 | 未達標 |
| 營運長組 | 曾冠閔 | 0.32 | 24 | 未達標 |
| 營運長組 | 陳胤勳 | 0.05 | 24 | 未達標 |
| 營運長組 | 吳惠邦 | 0.22 | 24 | 未達標 |
| 營運長組 | 陳永宏 | 0.08 | 24 | 未達標 |
| 執行長組 | 白佳人 | 1.04 | 36 | 未達標 |
| 執行長組 | 黃義翔 | 0.27 | 36 | 未達標 |
840A 正式排名
| 排名 | 業務員 | 達標日 | 正式競賽 FYA |
|---|---|---|---|
| 尚無完成核實且發佣的正式候選人 | |||
重複獲獎待選擇
- 目前無待選擇項目
正式資格與 840A 正式順位,需在保單核實後再取得財務發佣對帳證據;目前不會將首年來佣欄位推定為已發佣。