西班牙高峰海外旅遊競賽
資料日期:2026-07-21
僅採用每日業績戰報 PASS 逐件成品
商品規則:V071701
納入競賽保單
106
商品規則待確認
0
表外/不符條件排除
302
個人主競賽暫估進度
| 排名 | 業務員 | 競賽計績 FYA | 暫估名額 | 已核實名額 | 正式資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖麗玲 | 19,572,000 | 2.33 | 0.00 | 待核實 |
| 2 | 鍾品翔 | 13,994,208 | 1.67 | 0.00 | 待核實 |
| 3 | 劉威宏 | 6,935,500 | 0.83 | 0.00 | 待核實 |
| 4 | 林佩欣 | 6,483,250 | 0.77 | 0.00 | 待核實 |
| 5 | 吳采澄 | 3,361,032 | 0.40 | 0.00 | 待核實 |
| 6 | 張育豪 | 3,120,000 | 0.37 | 0.00 | 待核實 |
| 7 | 吳慧衍 | 2,860,000 | 0.34 | 0.00 | 待核實 |
| 8 | 楊韻蓁 | 2,860,000 | 0.34 | 0.00 | 待核實 |
| 9 | 何羽荷 | 2,756,080 | 0.33 | 0.00 | 待核實 |
| 10 | 吳悅彤 | 2,728,943 | 0.32 | 0.00 | 待核實 |
| 11 | 林泊宏 | 2,690,000 | 0.32 | 0.00 | 待核實 |
| 12 | 吳明璋 | 2,600,000 | 0.31 | 0.00 | 待核實 |
| 13 | 羅義茗 | 2,439,353 | 0.29 | 0.00 | 待核實 |
| 14 | 蘇郁甄 | 2,380,950 | 0.28 | 0.00 | 待核實 |
| 15 | 柯福順 | 2,080,000 | 0.25 | 0.00 | 待核實 |
| 16 | 宋依芸 | 2,016,000 | 0.24 | 0.00 | 待核實 |
| 17 | 白佳人 | 1,983,800 | 0.24 | 0.00 | 待核實 |
| 18 | 邱怡盈 | 1,848,000 | 0.22 | 0.00 | 待核實 |
| 19 | 蔡淑娟 | 1,820,000 | 0.22 | 0.00 | 待核實 |
| 20 | 陳美琦 | 1,749,000 | 0.21 | 0.00 | 待核實 |
| 21 | 林芙玉 | 1,716,000 | 0.20 | 0.00 | 待核實 |
| 22 | 鄭宇勝 | 1,640,000 | 0.20 | 0.00 | 待核實 |
| 23 | 葉璟壕 | 1,608,000 | 0.19 | 0.00 | 待核實 |
| 24 | 雷韻蓉 | 1,560,000 | 0.19 | 0.00 | 待核實 |
| 25 | 蘇玉忻 | 1,408,500 | 0.17 | 0.00 | 待核實 |
| 26 | 陳禹任 | 1,358,500 | 0.16 | 0.00 | 待核實 |
| 27 | 楊采臻 | 1,287,000 | 0.15 | 0.00 | 待核實 |
| 28 | 章嘉文 | 1,155,000 | 0.14 | 0.00 | 待核實 |
| 29 | 林穎聰 | 1,097,278 | 0.13 | 0.00 | 待核實 |
| 30 | 許子珊 | 1,040,000 | 0.12 | 0.00 | 待核實 |
| 31 | 洪銘宏 | 1,008,000 | 0.12 | 0.00 | 待核實 |
| 32 | 吳珞妍 | 867,486 | 0.10 | 0.00 | 待核實 |
| 33 | 林建宏 | 734,694 | 0.09 | 0.00 | 待核實 |
| 34 | 吳豐浩 | 715,000 | 0.09 | 0.00 | 待核實 |
| 35 | 夏翎 | 715,000 | 0.09 | 0.00 | 待核實 |
| 36 | 黃辰桀 | 715,000 | 0.09 | 0.00 | 待核實 |
| 37 | 邱可袀 | 673,008 | 0.08 | 0.00 | 待核實 |
| 38 | 蘇君宇 | 546,959 | 0.07 | 0.00 | 待核實 |
| 39 | 陳慕融 | 520,000 | 0.06 | 0.00 | 待核實 |
| 40 | 郭書瑜 | 487,669 | 0.06 | 0.00 | 待核實 |
| 41 | 朱子旭 | 354,000 | 0.04 | 0.00 | 待核實 |
| 42 | 許稚娣 | 317,772 | 0.04 | 0.00 | 待核實 |
| 43 | 蔡政道 | 268,800 | 0.03 | 0.00 | 待核實 |
| 44 | 楊琴惠 | 260,000 | 0.03 | 0.00 | 待核實 |
| 45 | 黃義翔 | 252,000 | 0.03 | 0.00 | 待核實 |
| 46 | 鍾倚玄 | 143,000 | 0.02 | 0.00 | 待核實 |
| 47 | 黃婉瑜 | 100,800 | 0.01 | 0.00 | 待核實 |
| 48 | 鄧淨予 | 16,104 | 0.00 | 0.00 | 待核實 |
主管組暫估進度
| 組別 | 主管 | 累積名額 | 門檻 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 主管組 | 陳胤勳 | 0.30 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 徐嘉珺 | 0.06 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 鍾品翔 | 0.77 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 黃辰桀 | 2.52 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 鍾倚玄 | 0.59 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 侯子雄 | 0.29 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 劉仕楷 | 1.26 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 黃博信 | 0.09 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 林家豪 | 0.09 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 白佳人 | 0.84 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 蔡政道 | 0.09 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 李珊珊 | 0.04 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 鄭宇勝 | 0.50 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 林婉芸 | 0.07 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 張育豪 | 0.12 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 高子二 | 0.24 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 黃靖喻 | 1.17 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 吳振豪 | 0.22 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 張芸彗 | 0.31 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 吳惠邦 | 0.38 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 余明哲 | 0.15 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 黃鈺婷 | 0.12 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 鄭伂渝 | 0.08 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 李吳玹樂 | 0.33 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 林佩欣 | 0.04 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 林珉語 | 0.41 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 郭馨雯 | 0.35 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 王博謙 | 0.07 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 黃婉瑜 | 0.09 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 陳永宏 | 0.34 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 林庭進 | 0.21 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 曾冠閔 | 0.05 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 吳明璋 | 0.00 | 6 | 未達標 |
| 主管組 | 李韋儀 | 0.19 | 6 | 未達標 |
| 營運長組 | 陳胤勳 | 1.15 | 24 | 未達標 |
| 營運長組 | 曾冠閔 | 2.56 | 24 | 未達標 |
| 營運長組 | 吳惠邦 | 5.30 | 24 | 未達標 |
| 營運長組 | 黃博信 | 0.09 | 24 | 未達標 |
| 營運長組 | 陳永宏 | 0.98 | 24 | 未達標 |
| 執行長組 | 黃義翔 | 6.46 | 36 | 未達標 |
| 執行長組 | 白佳人 | 6.50 | 36 | 未達標 |
840A 正式排名
| 排名 | 業務員 | 達標日 | 正式競賽 FYA |
|---|---|---|---|
| 尚無完成核實且發佣的正式候選人 | |||
重複獲獎待選擇
- 目前無待選擇項目
正式資格與 840A 正式順位,需在保單核實後再取得財務發佣對帳證據;目前不會將首年來佣欄位推定為已發佣。